Sevilla metro station (Mexico City)
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Avenida Chapultepec Cuauhtémoc Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°25′19″N 99°10′14″W / 19.421916°N 99.17058°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Observatorio - Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Sevilla stop (temporary) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform levels | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicycle facilities | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Out of service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 4 September 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 4,995,293[1] 18.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 95/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sevilla is a station on Line 1 the Mexico City Metro.[2][3] It is located in the Cuauhtémoc borough in the centre of Mexico City, on Avenida Chapultepec and Sevilla street.[2] It serves colonias Roma and Juárez.[2] Since 9 November 2023, the station has remained closed for modernization work on the tunnel and the line's technical equipment.[4]
Iconography
[edit]The station logo depicts an aqueduct.[2] This is because above the station are the remains of a colonial era aqueduct, built in 1779, that ran between Chapultepec and Salto del Agua fountain.[2] It had 904 arches and a total length of some 3.7 kilometres (2.3 mi).[2]
General information
[edit]Sevilla was opened on 5 September 1969.[5] The station is located near some interesting points of the city, such as the elegant tree-lined boulevard that is Paseo de la Reforma, the U.S. embassy, the Zona Rosa shopping and entertainment district, and the Torre Mayor, one of Latin America's tallest buildings.
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2024 | 0 | 0 | 189/195 | −100.00% | |
2023 | 4,995,293 | 13,685 | 95/195 | −18.43% | [1] |
2022 | 6,124,155 | 16,778 | 61/195 | +8.89% | [1] |
2021 | 5,624,058 | 15,408 | 38/195 | −3.07% | [6] |
2020 | 5,801,920 | 15,852 | 45/195 | −47.84% | [7] |
2019 | 11,123,527 | 30,475 | 40/195 | +0.55% | [8] |
2018 | 11,062,555 | 30,308 | 42/195 | −2.57% | [9] |
2017 | 11,354,446 | 31,108 | 38/195 | −9.45% | [10] |
2016 | 12,539,284 | 34,260 | 30/195 | +1.91% | [11] |
2015 | 12,304,257 | 33,710 | 33/195 | +5.16% | [12] |
Nearby
[edit]- Chapultepec aqueduct
- Diana the Huntress Fountain, monumental fountain of Diana located at Paseo de la Reforma.
- Angel of Independence, victory column on a roundabout on the major thoroughfare of Paseo de la Reforma.
- Zona Rosa, neighborhood known for its shopping, nightlife, gay community and Korean community.
Exits
[edit]- Northeast: Avenida Chapultepec, Colonia Juárez
- Northwest: Avenida Chapultepec, Colonia Juárez
- South: Avenida Chapultepec, Colonia Roma Norte
Gallery
[edit]-
Sign for Estación Sevilla
References
[edit]- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d e f "Sevilla" (in Spanish). Archived from the original on 28 September 2011. Retrieved 13 August 2011.
- ^ Archambault, Richard. "Sevilla » Mexico City Metro System". Retrieved 13 August 2011.
- ^ "Cierre de la Línea 1: El ABC de las estaciones cerradas y el RTP". 9 November 2023.
- ^ Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). "Opening Dates for Mexico City's Subway". Retrieved 13 August 2011.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2022. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
External links
[edit]- Media related to Sevilla (station) at Wikimedia Commons